오늘은, 전날 업되었습니다 일본 바이린 심지의 조견표를 작성했으므로, 게재하겠습니다.
심지는 그 종류·용도도 다종 다양하고, 어느 것을 선택하면 좋은지 알기 어려운 부분도 많다고 생각하므로, 활용해 주시면 좋겠습니다.
※품번을 클릭해 주시면, 상품 페이지에 날 수 있습니다.
우선은, 이쪽은, 직물 심지의 조견표가 됩니다.
품번 | 규격 (건×권) | 수지의 종류(형상) | 포인트 수(P/inch) | 화이트 시스템 | 흑계 | 다색 변종 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 블라우스, 체닉, 드레스용 심지 (실 시리즈) | ||||||
VJW-150 | 150cm x 100m | PA (더블 도트) | 35 | 10 | 98 | 있음 |
VJW-220 | 112cm x 100m | '' | 27 | 420 | 001 | - |
VJW-330 | 122cm x 100m | '' | '' | '' | '' | 있음 |
2. 재킷, 슈트, 캐주얼용 심지 (실 시리즈) | ||||||
VJK-375 | 112cm x 100m | PA (더블 도트) | 21 | 10 | 98 | - |
VJK-385N | '' | '' | '' | '' | '' | - |
A-25 | 150cm x 100m | '' | 27 | 12 | '' | - |
A-35 | 150cm x 50m | '' | 21 | '' | '' | - |
A-55 | '' | '' | 18 | '' | '' | - |
VJB-5 | 150cm x 100m | '' | 5 | 10 | '' | - |
VJB-18 | '' | '' | 10 | '' | '' | - |
3. 재킷, 슈트, 코트용 심지(복합 시리즈) | ||||||
NC-248L | 122cm x 50m | PA (더블 도트) | 17 | OWH | BLK | - |
NC-473 | '' | '' | '' | 420 | '' | - |
4. 난접착 소재용 심지 | ||||||
VJP-217 | 112cm x 100m | PU (더블 도트) | 35 | 10 | 98 | - |
VJP-317 | 150cm x 100m | '' | 27 | '' | '' | - |
5. 셔츠, 벨트용 심지(저신도 실 시리즈) | ||||||
LE-306 | 112cm x 50m | PA (더블 도트) | 33 | OWH | BLK | - |
LE-506 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
LE-776 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
6. 실 용 가공 실 심지 | ||||||
9510 | 150cm x 100m | PA (더블 도트) | 35 | 1000 | - | - |
9515 | '' | '' | 32 | '' | - | - |
9520 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9530 | '' | '' | 28 | '' | - | - |
9540 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9544 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9550 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9570 | 150cm x 50m | '' | '' | '' | - | - |
7. 톱 퓨즈 셔츠 심지(통상 프레스기 접착 대응) | ||||||
6830 | 110cm x 100m | HDPE | 35 | 1000 | - | - |
6840 | '' | '' | '' | '' | - | - |
8. 바이오 가공용 심지 | ||||||
VJR-35 | 150cm x 100m | PA (더블 도트) | 27 | 10 | 98 | - |
※수지의 종류는 PA=폴리아미드 경수지, PU=폴리우레탄계 수지, HDPE=고밀도 폴리에틸렌입니다.
※색번은 OWH, 10, 12, 420이 오프 화이트, BLK, 98, 001이 블랙, 3108이 그레이, 1000이 화이트입니다.
계속해서, 부직포의 심지표입니다.
품번 | 규격 (건×권) | 수지의 종류(형상) | 포인트 수(P/inch) | 화이트 시스템 | 흑계 | 다색 변종 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. 블라우스, 드레스, 캐주얼 셔츠용 심지 | ||||||
PW-130A | 90cm x 100m | PES (싱글 도트) | 180 | 420 | 001 | - |
KH-410 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
KH-420 | '' | PA (더블 도트) | 110 | '' | '' | - |
TH-210 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
2. 재킷, 슈트, 캐주얼, 코트용 심지 | ||||||
KH-440 | 90cm x 100m | PA (더블 도트) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-520 | '' | '' | 52 | '' | 068 | - |
YX-200S | '' | '' | 37 | 000 | 001 | - |
3. 재킷, 슈트, 캐주얼(스트레치 심지 HYPERBRID) | ||||||
FB3136 | 100cm x 50m | PA (더블 도트) | 37 | 10 | - | 87 |
FB3155 | '' | '' | 52 | '' | - | 87 |
4. 하드웨어 심지(완전 접착 타입) | ||||||
KH-420 | 90cm x 100m | PA (더블 도트) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-440 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
CFP-926F | 100cm x 100m | '' | 52 | '' | '' | - |
VLT-33A | 90cm x 100m | '' | 110 | '' | '' | - |
VLT-55A | 100cm x 100m | PA (싱글 도트) | 72 | '' | '' | - |
3D-921A | 90cm x 100m | PA (스핀 웹) | - | 000 | '' | - |
3D-531 | 92cm x 100m | '' | - | 420 | '' | - |
55/1000A | '' | '' | - | '' | '' | - |
55/2100A | '' | '' | - | '' | '' | 060 |
5. 하드웨어 심지(가접착 타입) | ||||||
5X-05PA | 100cm x 100m | PE (랜덤 파우더) | - | 420 | 001 | - |
5X-25PA | '' | '' | - | '' | '' | - |
CX-4PA | '' | '' | - | '' | - | - |
※하이퍼브리드/HYPERBRID는 일본 바이린 주식회사의 등록상표입니다.
부디, 활용해 주십시오.